Категории
Двухступенчатые компрессоры в наличии в Ижевске от компании Строительное оборудование Ижевск.
Двухступенчатые компрессоры в наличии в Ижевске от компании Строительное оборудование Ижевск.
Модель: Двухступенчатые компрессоры
Наличие: Есть в наличии
Цена: 3 651 070.65 р.
Количество:     - или -   в закладки
сравнение

Технические характеристики 

 

Модель Мощность 
э.д. кВт
Производи- 
тельность, 
м³/ мин
Рабочее давление, МПа Вес, кг Габариты, 
мм
EN-20/8 II 90  19.5 0.8 3500 2860х1780х2020
EN-17/10 II 90  16.5 1.0 3500 2860х1780х2020
EN-14/13 II 90  13.5 1.3 3500 2860х1780х2020
EN-24/8 II 110 24.0 0.8 4300 2860х1790х2060
EN-19.5/10 II 110 19.5 1.0 4300 2860х1790х2060
EN-17/13 II 110 17.0 1.3 4300 2860х1790х2060
EN-28/8 II 132 28.0 0.8 4450 2860х1890х2060
EN-23/10 II 132 23.0 1.0 4400 2860х1790х2060
EN-19/13 II 132 19.0 1.3 4400 2860х1790х2060
EN-33/8 II 160 33.0 0.8 5400  3660х2060х2280
EN-28/10 II 160 28.0 1.0 5400  3660х2060х2280
EN-24/13 II 160 23.5 1.3 5400  3660х2060х2280
EN-38/8 II 185  38.0 0.8 5500 3660х2060х2280
EN-33/10 II 185  33.0 1.0 5500 3660х2060х2280
EN-28/13 II 185  28.0 1.3 5500 3660х2060х2280
EN-41/8 II 200 41.0 0.8 5650 3660х2060х2280
EN-38/10 II 200 38.0 1.0 5650 3660х2060х2280
EN-33/13 II 200 33.0 1.3 5650 3660х2060х2280
EN-45/8 II 220 45.4 0.8 6550 3920х2320х2270
EN-41/10 II 220 41.0 1.0 6550 3920х2320х2270
EN-38/13 II 220 37.8 1.3 6550 3920х3320х2270
EN-54/8 II 250 54.0 0.8 6650 3920х2320х2270
EN-45/10 II 250 45.0 1.0 6650 3920х2320х2270
EN-40/13 II 250 40.0 1.3 6650 3920х2320х2270
EN-60/8 II 280 59.8 0.8 7600 3530х2280х2270
EN-54/10 II 280 53.7 1.0 7600 3530х2280х2270
EN-45/13 II 280 45.0 1.3 7600 3530х2280х2270
EN-66/8 II 315 65.8 0.8 7600 3530х2280х2270
EN-60/10 II 315 59.6 1.0 7600 3530х2280х2270
EN-54/13 II 315 53.5 1.3 7600 3530х2280х2270
EN-66/10 II 355 65.5 1.0 7800 3530х2280х2270
EN-60/13 II 355 59.5 1.3 7800 3530х2280х2270

 

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



Описание

Технические характеристики 

 

Модель Мощность 
э.д. кВт
Производи- 
тельность, 
м³/ мин
Рабочее давление, МПа Вес, кг Габариты, 
мм
EN-20/8 II 90  19.5 0.8 3500 2860х1780х2020
EN-17/10 II 90  16.5 1.0 3500 2860х1780х2020
EN-14/13 II 90  13.5 1.3 3500 2860х1780х2020
EN-24/8 II 110 24.0 0.8 4300 2860х1790х2060
EN-19.5/10 II 110 19.5 1.0 4300 2860х1790х2060
EN-17/13 II 110 17.0 1.3 4300 2860х1790х2060
EN-28/8 II 132 28.0 0.8 4450 2860х1890х2060
EN-23/10 II 132 23.0 1.0 4400 2860х1790х2060
EN-19/13 II 132 19.0 1.3 4400 2860х1790х2060
EN-33/8 II 160 33.0 0.8 5400  3660х2060х2280
EN-28/10 II 160 28.0 1.0 5400  3660х2060х2280
EN-24/13 II 160 23.5 1.3 5400  3660х2060х2280
EN-38/8 II 185  38.0 0.8 5500 3660х2060х2280
EN-33/10 II 185  33.0 1.0 5500 3660х2060х2280
EN-28/13 II 185  28.0 1.3 5500 3660х2060х2280
EN-41/8 II 200 41.0 0.8 5650 3660х2060х2280
EN-38/10 II 200 38.0 1.0 5650 3660х2060х2280
EN-33/13 II 200 33.0 1.3 5650 3660х2060х2280
EN-45/8 II 220 45.4 0.8 6550 3920х2320х2270
EN-41/10 II 220 41.0 1.0 6550 3920х2320х2270
EN-38/13 II 220 37.8 1.3 6550 3920х3320х2270
EN-54/8 II 250 54.0 0.8 6650 3920х2320х2270
EN-45/10 II 250 45.0 1.0 6650 3920х2320х2270
EN-40/13 II 250 40.0 1.3 6650 3920х2320х2270
EN-60/8 II 280 59.8 0.8 7600 3530х2280х2270
EN-54/10 II 280 53.7 1.0 7600 3530х2280х2270
EN-45/13 II 280 45.0 1.3 7600 3530х2280х2270
EN-66/8 II 315 65.8 0.8 7600 3530х2280х2270
EN-60/10 II 315 59.6 1.0 7600 3530х2280х2270
EN-54/13 II 315 53.5 1.3 7600 3530х2280х2270
EN-66/10 II 355 65.5 1.0 7800 3530х2280х2270
EN-60/13 II 355 59.5 1.3 7800 3530х2280х2270

 

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



Внимание! Материалы сайта носят исключительно рекламно-информационный характер и не являются публичной или иной офертой на основании ст. 435 и ст. 437 п. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Каталог на сайте не может в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах, комплектации и характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. Информация о технических характеристиках товаров, указанная на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров на фотографиях, представленных в каталоге на сайте, могут отличаться от оригинального товара. В связи с изменением курсов валют и цен поставщиков цена на оборудование, указанная в каталоге на сайте, может меняться, пожалуйста, уточняйте цены по телефону у наших менеджеров.

ООО "Строительное оборудование" город Ижевск © 2024;
тел.: 8(3412) 64-02-29, 8(950)169-22-29; e-mail: izhstrob@yandex.ru
Яндекс.Метрика