Категории
Воздушные компрессоры (18.5-55 кВт - 0.8-2.4 м3/мин.) в наличии в Ижевске от компании Строительное оборудование Ижевск.
Воздушные компрессоры (18.5-55 кВт - 0.8-2.4 м3/мин.) в наличии в Ижевске от компании Строительное оборудование Ижевск.
Производитель: Dali
Модель: Воздушные компрессоры (18.5-55 кВт - 0.8-2.4 м3/мин.)
Наличие: Есть в наличии
Цена: 442 624.00 р.
Количество:     - или -   в закладки
сравнение

Технические характеристики

- ременный привод, G - прямой привод, A - воздушное охлаждение 

Модель Мощность э.д., кВт Рабочее 
давление, МПа
Производи- 
тельность, м³/мин
Размер 
выходного 
 патрубка
Вес, кг Габариты, мм
DL-3.0/8GA 18.5 0.8  3 G1  600  1420х850х1110
DL-3.0/8RA 18.5 0.8 3 G1 600 1090х890х1430
DL-2.7/10RA 18.5 1 2.7 G1 650 1090х890х1430
DL-2.3/13RA 18.5  0.8 2.3 G1 650 1090х890х1430
DL-3.6/8GA 22 0.8 3.6 G1 650 1420х850х1110
DL-3.6/8RA 22 0.8 3.6 G1 650 1080х880х1420
DL-3.2/10RA 22 1 3.2 G1 100 1080х880х1420
DL-2.7/13RA 22 1.3 2.7 G1 100 1080х880х1420
DL-5.0/8RA     30 0.8 5 G1½ 1000 1300х1100х1650
DL-4.5/10RA   30 1 4.5 G1½ 1000 1300х1100х1650
DL-3.7/13RA   30 1.3 3.7 G1½ 1000 1300х1100х1650

DL-6.0/8GA

37 0.8 6 G1½ 1050 1630х910х1220
DL-5.6/10RA   37 1 5.6 G1½ 1050 1300х1100х1650
DL-4.8/13RA   37 1.3 4.8 G1½ 1050 1300х1100х1650
DL-7.5/8GA   45 0.8 7.5 G1½ 1150 1770х1000х1300
DL-7.5/8RA   45 0.8 7.5 G1½ 1150 1300х1100х1650
DL-6.9/10RA   45 1 6.9 G1½ 1150 1300х1100х1650
DL-6.0/13RA   45 1.3 6 G1½ 1150 1300х1100х1650
DL-10.5/8GA  55 0.8 10.5 G1½ 1650 1820х1160х1550
DL-10/8RA  55 0.8 10 G1½ 1650 1500х1250х1560
DL-8.7/10RA   55 1 8.7 G1½ 1650 1500х1250х1560
DL-7.5/13RA   55 1.3 7.5 G1½ 1650 1500х1250х1560

 

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



Описание

Технические характеристики

- ременный привод, G - прямой привод, A - воздушное охлаждение 

Модель Мощность э.д., кВт Рабочее 
давление, МПа
Производи- 
тельность, м³/мин
Размер 
выходного 
 патрубка
Вес, кг Габариты, мм
DL-3.0/8GA 18.5 0.8  3 G1  600  1420х850х1110
DL-3.0/8RA 18.5 0.8 3 G1 600 1090х890х1430
DL-2.7/10RA 18.5 1 2.7 G1 650 1090х890х1430
DL-2.3/13RA 18.5  0.8 2.3 G1 650 1090х890х1430
DL-3.6/8GA 22 0.8 3.6 G1 650 1420х850х1110
DL-3.6/8RA 22 0.8 3.6 G1 650 1080х880х1420
DL-3.2/10RA 22 1 3.2 G1 100 1080х880х1420
DL-2.7/13RA 22 1.3 2.7 G1 100 1080х880х1420
DL-5.0/8RA     30 0.8 5 G1½ 1000 1300х1100х1650
DL-4.5/10RA   30 1 4.5 G1½ 1000 1300х1100х1650
DL-3.7/13RA   30 1.3 3.7 G1½ 1000 1300х1100х1650

DL-6.0/8GA

37 0.8 6 G1½ 1050 1630х910х1220
DL-5.6/10RA   37 1 5.6 G1½ 1050 1300х1100х1650
DL-4.8/13RA   37 1.3 4.8 G1½ 1050 1300х1100х1650
DL-7.5/8GA   45 0.8 7.5 G1½ 1150 1770х1000х1300
DL-7.5/8RA   45 0.8 7.5 G1½ 1150 1300х1100х1650
DL-6.9/10RA   45 1 6.9 G1½ 1150 1300х1100х1650
DL-6.0/13RA   45 1.3 6 G1½ 1150 1300х1100х1650
DL-10.5/8GA  55 0.8 10.5 G1½ 1650 1820х1160х1550
DL-10/8RA  55 0.8 10 G1½ 1650 1500х1250х1560
DL-8.7/10RA   55 1 8.7 G1½ 1650 1500х1250х1560
DL-7.5/13RA   55 1.3 7.5 G1½ 1650 1500х1250х1560

 

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



Внимание! Материалы сайта носят исключительно рекламно-информационный характер и не являются публичной или иной офертой на основании ст. 435 и ст. 437 п. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Каталог на сайте не может в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах, комплектации и характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. Информация о технических характеристиках товаров, указанная на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров на фотографиях, представленных в каталоге на сайте, могут отличаться от оригинального товара. В связи с изменением курсов валют и цен поставщиков цена на оборудование, указанная в каталоге на сайте, может меняться, пожалуйста, уточняйте цены по телефону у наших менеджеров.

ООО "Строительное оборудование" город Ижевск © 2024;
тел.: 8(3412) 64-02-29, 8(950)169-22-29; e-mail: izhstrob@yandex.ru
Яндекс.Метрика