
| Масса оборудования | 81 кг |
| Глубина уплотнения | до 600 мм |
| Скорость движения | 10,5 м/мин |
| Габариты основания | 345х290 мм |
| Габариты упаковки | 810х440х1145 мм |
| Частота ударов | 640-680 уд/мин |
| Амплитуда прыжков | 40-80 мм |
| Ударная сила | 14 кН |
| Двигатель | 165F |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый с распределительным валом в головке цилиндра (OHC) |
| Частота вращения двигателя | 3600 об/мин |
| Максимальная мощность | 3,0 кВт |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Система пуска | Ручная, пусковым шнуром с возвратной пружиной |
Инструкция Скачать
| Масса оборудования | 81 кг |
| Глубина уплотнения | до 600 мм |
| Скорость движения | 10,5 м/мин |
| Габариты основания | 345х290 мм |
| Габариты упаковки | 810х440х1145 мм |
| Частота ударов | 640-680 уд/мин |
| Амплитуда прыжков | 40-80 мм |
| Ударная сила | 14 кН |
| Двигатель | 165F |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый с распределительным валом в головке цилиндра (OHC) |
| Частота вращения двигателя | 3600 об/мин |
| Максимальная мощность | 3,0 кВт |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Система пуска | Ручная, пусковым шнуром с возвратной пружиной |
Инструкция Скачать
Внимание! Материалы сайта носят исключительно рекламно-информационный характер и не являются публичной или иной офертой на основании ст. 435 и ст. 437 п. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Каталог на сайте не может в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах, комплектации и характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. Информация о технических характеристиках товаров, указанная на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров на фотографиях, представленных в каталоге на сайте, могут отличаться от оригинального товара. В связи с изменением курсов валют и цен поставщиков цена на оборудование, указанная в каталоге на сайте, может меняться, пожалуйста, уточняйте цены по телефону у наших менеджеров.