
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Остаточная грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Тип рамы | дуплекс |
| Габаритная высота | 2080 мм |
| Высота при поднятых вилах |
3560мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Общая длина | 2000 мм |
| Ширина несущей поверхности вил | 570 мм |
| Общая ширина | 860 мм |
| Радиус поворота | 1620 мм |
| Ширина прохода при работе с паллетами | 2400 мм |
| Собственный вес | 710 кг |
| Тип аккумулятора | тяговый |
| Емкость аккумулятора | 24/210 v/Ah |
| Вес аккумулятора | 200 кг |
| Количество колес спереди/сзади (х-ведущее) | 4/2 - 1х |
| Материал рулевых колес/роликов | полиуретан, (х-полиуретан) |
| Размер задних колес/ведущего | 125х50/250х76 мм |
| Размер передних колес | 80х70 мм |
| Центр тяжести | 400 мм |
| Высота ручки | 1450 мм |
| Высота в нижнем положении | 90 мм |
| Высота вил | 70 мм |
| Расстояние между вилами | 250 мм |
| Расстояние до поверхности | 30 мм |
| Скорость подъема с грузом/без груза | 0,09/0,15 м/с |
| Скорость опускания с грузом/без груза | 0,40/0,10 м/с |
| Скорость движения с грузом/без груза | 4,00/4,50 км/ч |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 5/10 % |
| Мощность двигателя подъема | 24/2-3 v/kw |
| Мощность двигателя передвижения | 24/1,2 v/kw |
| Индикатор разрядки аккумулятора | электронный |
| Кнопка аварийного отключения | + |
| Тип зарядного устройства | не встроенное |
| Параметры зарядного устройства | 24/20-30 в/а |
| Допустимая температура воздуха | от -12 до +45 С |
| Инструкция | Скачать |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Остаточная грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Тип рамы | дуплекс |
| Габаритная высота | 2080 мм |
| Высота при поднятых вилах |
3560мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Общая длина | 2000 мм |
| Ширина несущей поверхности вил | 570 мм |
| Общая ширина | 860 мм |
| Радиус поворота | 1620 мм |
| Ширина прохода при работе с паллетами | 2400 мм |
| Собственный вес | 710 кг |
| Тип аккумулятора | тяговый |
| Емкость аккумулятора | 24/210 v/Ah |
| Вес аккумулятора | 200 кг |
| Количество колес спереди/сзади (х-ведущее) | 4/2 - 1х |
| Материал рулевых колес/роликов | полиуретан, (х-полиуретан) |
| Размер задних колес/ведущего | 125х50/250х76 мм |
| Размер передних колес | 80х70 мм |
| Центр тяжести | 400 мм |
| Высота ручки | 1450 мм |
| Высота в нижнем положении | 90 мм |
| Высота вил | 70 мм |
| Расстояние между вилами | 250 мм |
| Расстояние до поверхности | 30 мм |
| Скорость подъема с грузом/без груза | 0,09/0,15 м/с |
| Скорость опускания с грузом/без груза | 0,40/0,10 м/с |
| Скорость движения с грузом/без груза | 4,00/4,50 км/ч |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 5/10 % |
| Мощность двигателя подъема | 24/2-3 v/kw |
| Мощность двигателя передвижения | 24/1,2 v/kw |
| Индикатор разрядки аккумулятора | электронный |
| Кнопка аварийного отключения | + |
| Тип зарядного устройства | не встроенное |
| Параметры зарядного устройства | 24/20-30 в/а |
| Допустимая температура воздуха | от -12 до +45 С |
| Инструкция | Скачать |
Внимание! Материалы сайта носят исключительно рекламно-информационный характер и не являются публичной или иной офертой на основании ст. 435 и ст. 437 п. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Каталог на сайте не может в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах, комплектации и характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. Информация о технических характеристиках товаров, указанная на сайте, может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров на фотографиях, представленных в каталоге на сайте, могут отличаться от оригинального товара. В связи с изменением курсов валют и цен поставщиков цена на оборудование, указанная в каталоге на сайте, может меняться, пожалуйста, уточняйте цены по телефону у наших менеджеров.